Einsätze 2026
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 28 - 29 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: Einsatz 28 – 29/2026 – Ausgelöste BMA | 28 - 29 | 30.07.2026 | 11:49 | Einsatz 28 – 29/2026 – Ausgelöste BMA | |||
| Nummer: 27 Datum: 29.07.2026 Uhrzeit: 04:58 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2026 – brennt Wald | 27 | 29.07.2026 | 04:58 | Einsatz 27/2026 – brennt Wald | |||
| Nummer: 26 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2026 – Ausgelöste BMA | 26 | 24.07.2026 | 10:28 | Einsatz 26/2026 – Ausgelöste BMA | |||
| Nummer: 25 Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2026 – Ölspur | 25 | 22.07.2026 | 18:57 | Einsatz 25/2026 – Ölspur | |||
| Nummer: 24 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2026 – Wasser im Keller | 24 | 18.07.2026 | 18:05 | Einsatz 24/2026 – Wasser im Keller | |||
| Nummer: 23 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2026 – Vegetationsbrand | 23 | 14.07.2026 | 17:13 | Einsatz 23/2026 – Vegetationsbrand | |||
| Nummer: 22 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2026 – BMA-Sabotage | 22 | 07.07.2026 | 19:36 | Einsatz 22/2026 – BMA-Sabotage | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 21 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2026 – Auslaufende Betriebsstoffe | 21 | 28.06.2026 | 19:14 | Einsatz 21/2026 – Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 20 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 23:22 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2026 – Auslaufende Betriebsstoffe | 20 | 23.06.2026 | 23:22 | Einsatz 20/2026 – Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 19 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2026 – ausgelöster Gasmelder | 19 | 18.06.2026 | 15:36 | Einsatz 19/2026 – ausgelöster Gasmelder | |||
| Nummer: 18 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2026 – brennt Scheune | 18 | 16.06.2026 | 20:47 | Einsatz 18/2026 – brennt Scheune | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 17 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2026 – Unterstützung Rettungsdienst | 17 | 15.05.2026 | 13:36 | Einsatz 17/2026 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 16 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 19:37 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2026 – Auto auf Mauer | 16 | 07.05.2026 | 19:37 | Einsatz 16/2026 – Auto auf Mauer | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 15 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2026 – Gasgeruch | 15 | 20.04.2026 | 18:25 | Einsatz 15/2026 – Gasgeruch | |||
| Nummer: 14 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2026 – Ausgelöste BMA | 14 | 16.04.2026 | 16:53 | Einsatz 14/2026 – Ausgelöste BMA | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 13 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2026 – Absicherung Sommertagsumzug | 13 | 22.03.2026 | 13:12 | Einsatz 13/2026 – Absicherung Sommertagsumzug | |||
| Nummer: 12 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2026 – Tragehilfe | 12 | 22.03.2026 | 10:48 | Einsatz 12/2026 – Tragehilfe | |||
| Nummer: 11 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2026 – Unterstützung Rettungsdienst | 11 | 21.03.2026 | 21:24 | Einsatz 11/2026 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 10 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2026 – Gasaustritt | 10 | 25.02.2026 | 14:12 | Einsatz 10/2026 – Gasaustritt | |||
| Nummer: 09 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2026 – Unterstützung Rettungsdienst | 09 | 24.02.2026 | 16:40 | Einsatz 09/2026 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 05 - 08 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Einsatz 05 – 08/2026 – Überschwemmungen | 05 - 08 | 22.02.2026 | 23:30 | Einsatz 05 – 08/2026 – Überschwemmungen | |||
| Nummer: 04 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2026 – Brandsicherheitswachdienst | 04 | 17.02.2026 | 17:46 | Einsatz 04/2026 – Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 03 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2026 – Rauchentwicklung im Freien | 03 | 13.02.2026 | 13:42 | Einsatz 03/2026 – Rauchentwicklung im Freien | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 02 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2026 – Brandsicherheitswachdienst | 02 | 24.01.2026 | 17:50 | Einsatz 02/2026 – Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 01 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2026 – Verkehrsunfall | 01 | 15.01.2026 | 16:18 | Einsatz 01/2026 – Verkehrsunfall | |||
